WOMEN’S CLOTHING
| S | M | L | XL | |
| US Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| UK Size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| in / cm | in / cm | in / cm | in / cm | |
| Chest | 34-35 / 86-89 | 36-37 / 91-94 | 38-40 / 96-102 | 41-43 / 104-109 |
| Sleeve | 30-30.5 / 76-77 | 31-31.5 / 79-80 | 32-32.5 / 81-82 | 33-33.5 / 84-85 |
| Waist | 27-28 / 69-71 | 29-30 / 74-76 | 31-33 / 79-84 | 34-36 / 86-91 |
MEN’S CLOTHING
| S | M | L | XL | XXL | |
| in / cm | in / cm | in / cm | in / cm | in / cm | |
| Neck | 14.5-15 / 37-38 | 15.5-16 / 39-40 | 16.5-17 / 42-43 | 17.5-18 / 45-46 | 18-18.5 / 46-47 |
| Chest | 36-38 / 91-96 | 39-41 / 99-104 | 42-44 / 107-112 | 45-47 / 114-119 | 48-51 / 122-130 |
| Sleeve | 33-33.5 / 84-85 | 34-34.5 / 86-88 | 35-35.5 / 89-90 | 36-36.5 / 91-92 | 37-37.5 / 94-95 |

